Blog posts
Calendario ONEFA 2026
Consulta el calendario y los resultados de los partidos de Futbol Americano de los 14 grandes de la ONEFA 2026.
| Fecha | Hora | Lugar | Local | Pts | Pts | Visita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves Sep 3 | 18:00 | Disney CCM | Borregos CCM | 42 | 49 | Borregos MTY |
| Viernes Sep 4 | 18:00 | La Fortaleza | Borregos GDL | 36 | 0 | Borregos PUE |
| Viernes Sep 4 | 18:00 | Cueva del León | Leones Anáhuac MX | 28 | 34 | Pumas CU |
| Viernes Sep 4 | 19:00 | La Madriguera | Zorros CETYS | 7 | 30 | Aztecas UDLAP |
| Viernes Sep 4 | 19:00 | Gaspar Mass | Auténticos Tigres UANL | 49 | 7 | Águilas Blancas IPN |
| Sábado Sep 5 | 12:00 | JOM | Linces UVM | 20 | 21 | Burros Blancos IPN |
| Sábado Sep 5 | 18:00 | Coliseo Maya | Leones Anáhuac Cancún | 28 | 57 | Borregos CEM |
| Fecha | Hora | Lugar | Local | Pts | Pts | Visita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes Sep 11 | 18:00 | La fortaleza | Borregos GDL | 17 | 13 | Linces UVM |
| Viernes Sep 11 | 18:00 | Disney CCM | Borregos CCM | 14 | 24 | Auténticos Tigres UANL |
| Viernes Sep 11 | 18:00 | Cueva del León | Leones Anáhuac MX | 17 | 14 | Borregos CEM |
| Sábado Sep 12 | 12:00 | Templo del Dolor | Aztecas UDLAP | 26 | 28 | Águilas Blancas IPN |
| Sábado Sep 12 | 13:00 | Cráter Azul | Borregos PUE | 38 | 44 | Borregos MTY |
| Sábado Sep 12 | 11:00 | Estadio Olimpico Universitario | Pumas CU | 35 | 27 | Burros Blancos IPN |
| Fecha | Hora | Lugar | Local | Pts | Pts | Visita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes Sep 18 | 18:00 | Cueva del León | Leones Anáhuac MX | 28 | 17 | Borregos GDL |
| Viernes Sep 18 | 18:00 | Corral de Plástico | Borregos CEM | 24 | 27 | Borregos CCM |
| Viernes Sep 18 | 19:00 | Estadio Olímpico Universitario | Pumas CU | 39 | 25 | Borregos PUE |
| Sábado Sep 19 | 12:00 | JOM | Linces UVM | 38 | 0 | Zorros CETYS |
| Sábado Sep 19 | 12:00 | Casco STO Tomás | Aguilas Blancas IPN | 45 | 7 | Leones Anáhuac Cancún |
| Sábado Sep 19 | 12:00 | Wilfrido Massieu | Burros Blancos IPN | 27 | 0 | Aztecas UDLAP |
| Fecha | Hora | Lugar | Local | Pts | Pts | Visita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes Sep 25 | 18:00 | Disney CCM | Borregos CCM | 36 | 7 | Leones Anáhuac MX |
| Viernes Sep 25 | 19:00 | La Madriguera | Zorros CETYS | 10 | 20 | Borregosd GDL |
| Viernes Sep 25 | 19:00 | Gaspar Mass | Leones Auténticos Tigres UANL | 28 | 17 | Borregos CEM |
| Viernes Sep 25 | 19:30 | Borregos | Borregos MTY | 73 | 20 | Pumas CU |
| Sábado Sep 26 | 12:00 | Templo del Dolor | Aztecas UDLAP | 28 | 8 | Leones Anáhuac Cancún |
| Sábado Sep 26 | 13:00 | Cráter Azul | Borregos PUE | 54 | 14 | Burros Blancos IPN |
| Fecha | Hora | Lugar | Local | Pts | Pts | Visita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes Oct 2 | 18:00 | La Fortaleza | Borregos GDL/td> | 20 | 12 | Aztecas UDLAP |
| por definir | por definir | Gaspar Mass | Auténticos Tigres UANL | Borregos MTY | ||
| Sábado Oct 3 | 12:00 | JOM | Línces UVM | 16 | 13 | ´ Águilas Blancas IPN |
| Sábadao Oct 3 | 12:00 | Estadio Olímpico Universitario | Pumas CU | 34 | 28 | Borregos CEM |
| Sábado Oct 3 | 12:00 | Wilfrido Massiue | Burros Blancos IPN | 6 | 24 | Leones Anáhuac MX |
| Sábado Oct 3 | 13:00 | Cráter Azul | Borregos PUE | 45 | 30 | Borregos CCM |
| Sábado Oct 3 | 19:00 | Coliseo Maya | Leones Anáhuac Cancún | 27 | 21 | Zorros CETYS |
| Fecha | Hora | Lugar | Local | Pts | Pts | Visita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes Oct 9 | 18:00 | Disney CCM | Borregos CCM | 13 | 16 | Burros Blancos IPN |
| sabado Oct 10 | 19:00 | JOM | Línces UVM | 20 | 28 | Pumas CU |
| Viernes Oct 9 | 19:00 | Corral de Plástico | Borregos CEM | 21 | 14 | Aztecas UDLAP |
| Viernes Oct 9 | 19:30 | Borregos | Borregos MTY | 65 | 6 | Zorros CETYS |
| Sábado Oct 10 | 12:00 | Wilfrido Massiue | Águilas Blancas IPN | 28 | 38 | Leones Anáhuac MX |
| Sábado Oct 10 | 13:00 | Cráter Azul | Borregos PUE | 19 | 29 | Autenticos Tigres UANL |
| Sábado Oct 10 | 19:00 | Coliseo Maya | Leones Anáhuac Cancún | 20 | 21 | Borregos GDL |
| Fecha | Hora | Lugar | Local | Pts | Pts | Visita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes Oct 16 | 19:00 | La Madriguera | Zorros CETYS | - | - | Borregos CCM |
| Viernes Oct 16 | 19:00 | Corral de Plástico | Borregos CEM | - | - | Línces UVM |
| Viernes Oct 16 | 19:00 | Gaspar Mass | Auténticos Tigres UANL | - | - | Leones Anáhuac MX |
| Sábadao Oct 17 | 12:00 | Wilfrido Massieu | Burros Blancos IPN | - | - | Borregos MTY |
| Sábado Oct 17 | 19:00 | Coliseo Maya | Leones Anáhuac Cancún | - | - | Borregos PUE |
| Sábado Oct 17 | En definición | Estadio Olimpico Universitario | Pumas CU | - | - | Águilas Blancas IPN |
Conoce la Ubicación de los Estadios
Estadio Borregos
Borregos MTY
Se encuentra dentro del Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México.
Dirección: Av. Fernando García Roel / Av. Ricardo Covarrubias, Colonia Tecnológico, C.P. 64700, Monterrey, N.L.
Está situado entre las calles Jesús Cantú Leal y Nogales, dentro del Distrito Tec.
Disney CCM
Borregos CCM
Se encuentra en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México (CCM), en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.
Dirección: Avenida Transmisiones 3500, Colonia Arenal de Guadalupe, C.P. 14377, Tlalpan, CDMX.
Está ubicado dentro del Centro Cultural y Deportivo Borregos del campus. Es el estadio principal para el equipo de fútbol americano, los Borregos CCM.
Estadio Olimpico Unoversitario
Pumas CU
Se ubica en el extremo poniente de la Ciudad Universitaria (C.U.) de la UNAM, dentro de la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.
Dirección: Av. Insurgentes Sur S/N, C.U., Coyoacán, 04510 Ciudad de México, CDMX.
Está situado justo enfrente de la icónica Torre de Rectoría de la UNAM.
La Fortaleza Azul
Borregos GDL
Se ubica dentro de las instalaciones del propio campus universitario en el municipio de Zapopan, Jalisco.
Dirección: Avenida General Ramón Corona 2514, Base Aérea Militar No. 5, C.P. 45223, Zapopan, Jalisco.
Se encuentra en la zona norponiente de la Zona Metropolitana de Guadalajara. El ingreso principal para eventos deportivos y partidos de la liga ONEFA se suele realizar de forma directa por la Avenida Aviación.
Cueva del León
Leones Anáhuac MX
Se encuentra en el Campus Norte de la Universidad Anáhuac México, ubicado en el municipio de Huixquilucan, Estado de México
Avenida Universidad Anáhuac 46, Colonia Lomas Anáhuac, C.P. 52786, Huixquilucan, Estado de México.
Usualmente el ingreso principal para los aficionados externos en días de partido de Liga Mayor se habilita por la Puerta 6 de la universidad.
Estadio La Madriguera
Zorros CETYS
Se encuentra dentro de las instalaciones de CETYS Universidad, Campus Mexicali, en la ciudad de Mexicali, Baja California, México
Dirección: Calzada CETYS s/n, Rivera, C.P. 21259, Mexicali, Baja California.
Estadio Gaspar Mass
Auténticos Tigres UANL
Se encuentra ubicado dentro de la Ciudad Universitaria (C.U.) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en el municipio de San Nicolás de los Garza, perteneciente a la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León.
Dirección: Av. Manuel L. Barragán S/N, Ciudad Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, N.L.
Está situado específicamente en la zona deportiva del complejo universitario. Se localiza justo al oeste de la Facultad de Organización Deportiva (FOD) y al norte del Polideportivo de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME).
Estadio José Ortega Martínez (JOM)
Linces UVM
Se ubica en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México.
Dirección: Paseo de las Aves la Concordia No. 1, San Mateo Tarango (o de forma general Lomas Verdes), C.P. 53220, Naucalpan de Juárez, Edo. Méx.
Está construido sobre una ladera o colina característica dentro del mismo campus universitario.